|
Marques del TuriaHOYA DE CADENASVICENTE GANDIA VALENCIA-SPANJE |
|
|
|||||||||
|
|
home |
assortiment |
winkelmandje |
voorwaarden |
contact |
links | | ||||||||||||
| prijs | bestelhoeveelheid | ||||||||||||||
| per fles | aantal | prijs | |||||||||||||
| Utiel-Requena | Vicente Gandia Marques de Chivé Crianza Tempranillo rood 2009 | € 5,15 | 6 fl. | € 30,90 | |||||||||||
| Utiel-Requena | Vicente Gandia Marques del Turia Blanco wit 2011 | € 4,60 | 6 fl. | € 27,60 | |||||||||||
| Utiel-Requena | Vicente Gandia Marques del Turia Medium White wit 09/10 | € 4,60 | 6 fl. | € 27,60 | |||||||||||
| Utiel-Requena | Vicente Gandia Marques del Turia Rosado Bobal rosé 2010 | € 4,60 | 6 fl. | € 27,60 | |||||||||||
| Utiel-Requena | Vicente Gandia Marques del Turia Tinto rood 2010 | € 4,60 | 6 fl. | € 27,60 | |||||||||||
![]() | |||
Marques del TuriaHet in 1885 opgerichte bedrijf maakte de afgelopen jaren een onstuimige groei door. De streek Valencia staat aan de basis van het bijzondere succes, met heerlijke soepele en zeer betaalbare wijnen. De aankoop van Hoya de Cadenas in Utiel-Requena was een belangrijke stap voor het bedrijf, omdat van de hoogvlakte heerlijk intense druiven worden geoogst. Niet voor niets werden de fraaie 'Hoya de Cadenas' –zowel de Reserva, als de blanco en rosado– winnaar van de Amsterdamse huiswijncompetitie. | |||
Vicente Gandia Marques del Turia Blanco 2011 wit (€ 4,60) |
6 fl.: € 27,60 |
![]() |
|
naar boven |
Vicente Gandia Marques del Turia Medium White 09/10 wit (€ 4,60) |
6 fl.: € 27,60 |
![]() |
|
naar boven |
Vicente Gandia Marques del Turia Rosado Bobal 2010 rosé (€ 4,60) |
6 fl.: € 27,60 |
![]() |
|
naar boven |
Vicente Gandia Marques del Turia Tinto 2010 rood (€ 4,60) |
6 fl.: € 27,60 |
![]() |
|
naar boven |
Vicente Gandia Marques de Chivé Crianza Tempranillo 2009 rood (€ 5,15) |
6 fl.: € 30,90 |
![]() |
|
naar boven |
| | home | assortiment | winkelmandje | voorwaarden | contact | links | | ||
|
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de informatie over onze wijnen is het mogelijk dat de informatie onjuist, onvolledig of niet up-to-date is. Wij stellen het op prijs dat u ons wijst op deze onvolkomenheden. |