|
Vina Oropendola Sembro Jaros Chafanděn Sed de Cana |
|
||||||||||
|
|
home |
assortiment |
winkelmandje |
voorwaarden |
contact |
links | | ||||||||||||
| prijs | bestelhoeveelheid | ||||||
| per fles | aantal | prijs | |||||
| Ribera del Duero | Bodegas del Jaro Pesquera Chafandin rood 2005 | € 26,30 | 3 fl. | € 78,90 | |||
| Ribera del Duero | Bodegas del Jaro Pesquera Jaros rood 2009 | € 15,10 | 3 fl. | € 45,30 | |||
| Ribera del Duero | Bodegas del Jaro Pesquera Sed de Cana rood 2004 | € 81,00 | 3 fl. | € 243,00 | |||
| Ribera del Duero | Bodegas del Jaro Pesquera Sembro rood 2010 | € 8,20 | 6 fl. | € 49,20 | |||
| Rueda | Bodegas del Jaro Vina Oropendola wit 2010 | € 8,80 | 6 fl. | € 52,80 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| | home | assortiment | winkelmandje | voorwaarden | contact | links | | ||
|
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de informatie over onze wijnen is het mogelijk dat de informatie onjuist, onvolledig of niet up-to-date is. Wij stellen het op prijs dat u ons wijst op deze onvolkomenheden. |