|
chardonnay |
|
||||||||||
|
|
home |
assortiment |
winkelmandje |
voorwaarden |
contact |
links | | ||||||||||||
| prijs | bestelhoeveelheid | ||||||
| per fles | aantal | prijs | |||||
chardonnayDe chardonnay druif komt uit de Bourgogne maar heeft zijn weg gevonden over de gehele wereld. Dit komt enerzijds door de vraag naar chardonnay maar vooral door het feit dat chardonnay een relatief makkelijke druif is met een groot aanpassingsvrmogen.Chardonnay heeft een groenige schil en is een vroegrijpende druif. De geur van chardonnay doet vaak denken aan tropisch fruit, maar ook meloen, peer en zelfs appel zijn geen uitzonderingen. Chardonnay laat zich niet eenvoudig in een hokje plaatsen. Chardonnay laat zich erg leiden door de bodem en door de vinificatie. Uit de nieuwe wereld kennen we chardonnay die vaak zwaar van karakter is terwijl de chardonnay uit de wat koelere streken aangename soepele wijn kan opleveren. Een zeer herkenbaar voorkomen van chardonnay is natuurlijk de Chablis met zijn bijzondere droge smaak met vaak een verrassende diepgang. De indruk die chardonnay achterlaat in de mond is doorgaans wat vettig en mondvullend. | |||||||
chardonnay uit diversen landen | |||||||
| Proefdoos Chardonnay, 6 wijnhuizen | 45,95 | per proefdoos | |||||
chardonnay uit Argentiniλ | |||||||
| Mendoza | Finca La Linda Chardonnay Unoaked wit 2011 | 6,45 | 6 fl. | 38,70 | |||
| Mendoza | Bianchi Estate Famiglia Chardonnay wit 2011 | 8,10 | 6 fl. | 48,60 | |||
| San Juan | Elementos Chardonnay Reserve wit 2010 | 9,15 | 6 fl. | 54,90 | |||
| Mendoza | Finca Sophenia Reserve Chardonnay wit 2010 | 10,05 | 6 fl. | 60,30 | |||
| Mendoza | Luigi Bosca Chardonnay Reserva wit 2011 | 11,45 | 6 fl. | 68,70 | |||
| Mendoza | Finca Los Nobles Chardonnay wit 2008 | 18,95 | 3 fl. | 56,85 | |||
chardonnay uit Australiλ | |||||||
| Victoria | Deakin Estate Chardonnay wit 2010 | 5,10 | 6 fl. | 30,60 | |||
| Langhorne Creek | First Step Chardonnay wit 2010 | 6,90 | 6 fl. | 41,40 | |||
| Coonawarra | Katnook Estate Founders Block Chardonnay wit 2009 | 10,05 | 6 fl. | 60,30 | |||
| Victoria | Brown Brothers Chardonnay Victoria wit 08/09 | 12,35 | 3 fl. | 37,05 | |||
| Coonawarra | Katnook Estate Chardonnay wit 2008 | 13,85 | 3 fl. | 41,55 | |||
chardonnay uit Braziliλ | |||||||
| Vale dos Vinhedos | Casa Valduga, Premium Chardonnay wit 2009 | 11,45 | 6 fl. | 68,70 | |||
chardonnay uit Chili | |||||||
| Colchagua Valley | Viu Manent Chardonnay wit 2011 | 6,25 | 6 fl. | 37,50 | |||
| Central Valley | Carmen Classic Discovery Chardonnay wit 2011 | 6,25 | 6 fl. | 37,50 | |||
| Maule Valley | J. Bouchon Chardonnay wit 2011 | 6,80 | 6 fl. | 40,80 | |||
| Central Valley | Carmen Reserva Chardonnay wit 2010 | 6,90 | 6 fl. | 41,40 | |||
| Casablanca Valley | Laroche Punto Nino Chardonnay wit 2011 | 7,45 | 6 fl. | 44,70 | |||
| Central Valley | Torres Santa Digna Fairtrade Chardonnay Reserve wit 2011 | 7,70 | 6 fl. | 46,20 | |||
| Casablanca Valley | Viu Manent Chardonnay Reserva wit 10/11 | 8,20 | 6 fl. | 49,20 | |||
| Casablanca Valley | Castillo de Molina Chardonnay Reserva wit 2011 | 8,70 | 6 fl. | 52,20 | |||
| Central Valley | Carmen Gran Reserva Chardonnay wit 2010 | 10,65 | 6 fl. | 63,90 | |||
| Central Valley | Carmen Nativa Gran Reserva biologisch Chardonnay (van 11,50 voor 10,35) wit 2006 | 10,70 | 6 fl. | 64,20 | |||
| Central Valley | Torres Cordillera Chardonnay wit 08/09 | 12,85 | 6 fl. | 77,10 | |||
chardonnay uit Frankrijk | |||||||
| Languedoc Roussillon | Guillaume Chardonnay wit 2010 | 5,15 | 6 fl. | 30,90 | |||
| Languedoc Roussillon | Vive le Midi Chardonnay wit 09/10 | 5,45 | 6 fl. | 32,70 | |||
| Languedoc Roussillon | Laroche Chardonnay L Unoaked wit 2010 | 6,45 | 6 fl. | 38,70 | |||
| Languedoc Roussillon | Vin de Pays d'Oc, Maison Virginie Chardonnay wit 2010 | 6,65 | 6 fl. | 39,90 | |||
| Languedoc Roussillon | Laroche Chardonnay Oaked wit 2010 | 6,65 | 6 fl. | 39,90 | |||
| Languedoc Roussillon | Domaine Robert Vic Chardonnay Tradition wit 2011 | 7,05 | 6 fl. | 42,30 | |||
| Bourgogne | Louis Jadot Couvent de Jacobins wit 09/10 | 12,60 | 6 fl. | 75,60 | |||
| Chablis | William Fevre Petit Chablis wit 09/10 | 12,70 | 3 fl. | 38,10 | |||
| Beaujolais | Louis Jadot Clos de Loyse wit 08/09 | 13,20 | 3 fl. | 39,60 | |||
| Chablis | William Fevre Chablis wit 2010 | 14,40 | 3 fl. | 43,20 | |||
| Chalonnais | Louis Jadot Cτte Chalonnaise Rully wit 2009 | 16,50 | 3 fl. | 49,50 | |||
| Cote de Nuits | Louis Jadot Marsannay wit 06/07 | 18,75 | 3 fl. | 56,25 | |||
| Cote de Nuits | Louis Jadot Cτtes de Nuits Villages, Blanc Le Vaucrain wit 07/08 | 19,20 | 3 fl. | 57,60 | |||
| Cote de Nuits | Louis Jadot Fixin wit 08/09 | 20,20 | 3 fl. | 60,60 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Saint-Aubin wit 2007 | 20,85 | 3 fl. | 62,55 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Savigny-les-Beaune wit 06/07 | 22,00 | 3 fl. | 66,00 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Santenay Clos de Malte wit 2008 | 22,90 | 3 fl. | 68,70 | |||
| Chablis | William Fevre Premier Cru Montmains wit 08/09 | 24,00 | 3 fl. | 72,00 | |||
| Chablis | William Fevre Premier Cru Beauroy wit 2008 | 25,95 | 3 fl. | 77,85 | |||
| Chablis | William Fevre Premier Cru Les Lys wit 2008 | 25,95 | 3 fl. | 77,85 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Savigny-les-Beaune, Premier Cru Clos de Guettes wit 2007 | 26,00 | 3 fl. | 78,00 | |||
| Chablis | William Fevre Premier Cru Vaillons wit 2006 | 27,30 | 3 fl. | 81,90 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Meursault wit 2008 | 34,70 | 3 fl. | 104,10 | |||
| Chablis | William Fevre Premier Cru Fourchaume Vignoble de Vaulorent wit 2006 | 35,55 | 3 fl. | 106,65 | |||
| Chablis | William Fevre Premier Cru Vignoble de Vaulorent wit 2008 | 35,55 | 3 fl. | 106,65 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Chassagne-Montrachet wit 2008 | 38,40 | 3 fl. | 115,20 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Puligny-Montrachet wit 2009 | 41,95 | 3 fl. | 125,85 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Vaudιsir wit 2005 | 45,35 | 3 fl. | 136,05 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Bougros Cote Bougerots wit 2005 | 45,35 | 3 fl. | 136,05 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Les Preuses wit 2005 | 45,35 | 3 fl. | 136,05 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Valmur wit 2005 | 45,35 | 3 fl. | 136,05 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Vaudιsir wit 2006 | 54,65 | 3 fl. | 163,95 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Bougros Cote Bougerots wit 2006 | 54,65 | 3 fl. | 163,95 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Les Preuses wit 2006 | 54,65 | 3 fl. | 163,95 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Valmur wit 2006 | 54,65 | 3 fl. | 163,95 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Les Clos wit 2007 | 59,70 | 3 fl. | 179,10 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Puligny-Montrachet Premier Cru La Garenne wit 2008 | 61,60 | 3 fl. | 184,80 | |||
| Chablis | William Fevre Grand Cru Les Clos wit 2008 | 62,00 | 3 fl. | 186,00 | |||
| Cote de Beaune | Louis Jadot Corton Charlemagne Grand Cru wit 2008 | 97,80 | 3 fl. | 293,40 | |||
chardonnay uit Israel | |||||||
| Ramat Raziel | Domaine du Castel C Blanc du Castel Chardonnay wit 2009 | 34,75 | 3 fl. | 104,25 | |||
chardonnay uit Italiλ | |||||||
| Puglia | Pasqua Le Collezioni Chardonnay Puglia wit 2010 | 4,75 | 6 fl. | 28,50 | |||
| Veneto | Morando Chardonnay IGT wit 2010 | 4,85 | 6 fl. | 29,10 | |||
| Veneto | Pasqua Pinot Chardonay Delle Venezie, Vino Frizzante Secco | 5,55 | 6 fl. | 33,30 | |||
| Veneto | Pasqua Pinot Chardonay Rosato Frizzante | 5,55 | 6 fl. | 33,30 | |||
| Puglia | Azienda Mocavero Chardonnay del Salento Mocavero wit 09/10 | 6,40 | 6 fl. | 38,40 | |||
| Alto Adige | Tiefenbrunner Chardonnay wit 2011 | 10,05 | 6 fl. | 60,30 | |||
| Basilicata | Azienda Agricola Bisceglia Bosco delle Rose Chardonnay wit 08/09 | 13,25 | 6 fl. | 79,50 | |||
| Abruzzo | Farnese Vini Chardonnay Terre di Chieti Opi igt wit 08/09 | 13,60 | 3 fl. | 40,80 | |||
| Alto Adige | Elena Walch Cardellino wit 2010 | 14,90 | 3 fl. | 44,70 | |||
chardonnay uit Luxemburg | |||||||
| Grevenmacher | Chβteau Pauquι, Caves Albert Duhr, Chardonnay Chβteau Pauque vdt wit 2006 | 41,95 | 3 fl. | 125,85 | |||
chardonnay uit Moldavie | |||||||
| Cahul | Taking Root Acorex Blanc de Blancs Cuvιe Alexsandr | 14,55 | 6 fl. | 87,30 | |||
chardonnay uit Spanje | |||||||
| Girona | Celler Espelt Chardonnay wit 2010 | 8,65 | 6 fl. | 51,90 | |||
chardonnay uit Verenigde Staten | |||||||
| Californiλ | J.Lohr Winery Painter Bridge Chardonnay wit 2010 | 7,75 | 6 fl. | 46,50 | |||
| Californiλ | J.Lohr Winery Riverstone Monterey Chardonnay wit 09/10 | 12,60 | 6 fl. | 75,60 | |||
| Californiλ | Francis Ford Coppola Winery Diamond Collection Chardonnay wit 2010 | 12,60 | 3 fl. | 37,80 | |||
| Californiλ | Francis Ford Coppola Winery Director΄s Cut Chardonnay Russian River Valley wit 2010 | 18,00 | 3 fl. | 54,00 | |||
chardonnay uit Zuid Afrika | |||||||
| Robertson region | De Wetshof Estate Sideways Chardonnay wit 2011 | 5,45 | 6 fl. | 32,70 | |||
| Robertson region | De Wetshof Estate Sideways Cape Blend rood 2011 | 5,45 | 6 fl. | 32,70 | |||
| Tulbagh | Drostdy-Hof Winemakers Collection Chardonnay wit 2011 | 5,60 | 6 fl. | 33,60 | |||
| Stellenbosch | Spier Estate Signature Chardonnay wit 2011 | 6,40 | 6 fl. | 38,40 | |||
| Robertson region | Excelsior Chardonnay wit 2011 | 6,55 | 6 fl. | 39,30 | |||
| Robertson region | De Wetshof Estate Danie de Wet Chardonnay Sur Lie wit 2011 | 8,05 | 6 fl. | 48,30 | |||
| Stellenbosch | Fleur du Cap Chardonnay wit 2010 | 8,75 | 6 fl. | 52,50 | |||
| Stellenbosch | Simonsig Estate Chardonnay wit 09/10 | 10,15 | 6 fl. | 60,90 | |||
| Darling | Tukulu Chardonnay wit 2011 | 10,30 | 6 fl. | 61,80 | |||
| Robertson region | De Wetshof Estate Danie de Wet Limestone Hill Chardonnay wit 2010 | 12,00 | 3 fl. | 36,00 | |||
| Stellenbosch | Fleur du Cap Chardonnay Unfiltered wit 2010 | 12,20 | 6 fl. | 73,20 | |||
| Robertson region | De Wetshof Estate Chardonnay Bon Vallon wit 2011 | 12,60 | 3 fl. | 37,80 | |||
| Stellenbosch | Delaire Graff Estate Chardonnay wit 2010 | 12,75 | 6 fl. | 76,50 | |||
| Paarl | Plaisir de Merle Chardonnay wit 2008 | 12,80 | 3 fl. | 38,40 | |||
| Robertson region | Springfield Estate Wild Yeast Chardonnay wit 2009 | 15,10 | 3 fl. | 45,30 | |||
| Stellenbosch | Saxenburg Private Collection Chardonnay wit 2011 | 15,50 | 6 fl. | 93,00 | |||
| Stellenbosch | Spier Estate Private collection Chardonnay wit 2009 | 15,80 | 3 fl. | 47,40 | |||
| Simonsberg | Warwick Estate Chardonnay wit 2010 | 16,35 | 3 fl. | 49,05 | |||
| Robertson region | De Wetshof Estate Chardonnay Lesca wit 2006 | 16,35 | 3 fl. | 49,05 | |||
| Walker Bay | Hamilton Russell Vineyards Chardonnay wit 2010 | 21,50 | 3 fl. | 64,50 | |||
| Robertson region | Springfield Estate Mιthode Ancienne Chardonnay wit 2006 | 23,20 | 3 fl. | 69,60 | |||
| Robertson region | De Wetshof Estate Chardonnay Bateleur wit 2007 | 39,00 | 3 fl. | 117,00 | |||
| | home | assortiment | winkelmandje | voorwaarden | contact | links | | ||
|
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de informatie over onze wijnen is het mogelijk dat de informatie onjuist, onvolledig of niet up-to-date is. Wij stellen het op prijs dat u ons wijst op deze onvolkomenheden. |